HOME » DC-ACインバーター » サイン波(2000W〜) » sunLit » [DR2000-2M] DR2000-2M 2000VA DC24V-AC100V
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[DR2000-2M] DR2000-2M 2000VA DC24V-AC100V
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイン波(2000W〜)の諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | FI-S3003 | FI-S3003 | FI-S3003 | FI-S3003 | SK2000-112 | SK2000-148 | SK2000-248 | SK2000-224 | SK3000-112 | SK3000-148 | SK3000-212 | SK3000-248 | ST2500-112 | ST2500-124 | DR2000-1M | DR2000-1M | DR2000-2M | DR2000-2M | DR3000-1M | DR3000-1M | DR3000-2M | DR3000-2M | DR4000-2M | DR4000-2M | MX-2000 | SK2000-124 | SK2000-212 | SK3000-124 | SK3000-224 | FI-S2003 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格出力電力(W) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000(VA) | 2000(VA) | 2000(VA) | 2000(VA) | 3000(VA) | 3000(VA) | 3000(VA) | 3000(VA) | 4000(VA) | 4000(VA) | - | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 定格入力電圧(VDC) | 12 又は 24 | 48 | 12 又は 24 | 48 | 12 | 48 | 48 | 24 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 24 | 12 | 24 | 24 | 12又は24 |
| 定格出力電圧(VAC) | 100 | 100 | 200 | 200 | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 200/220/230/240 ±3% | 200/220/230/240 ±3% | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 200/220/230/240 ±3% | 200/220/230/240 ±3% | 100/110/120 ±5% | 100/110/120 ±5% | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | - | 100/110/115/120 ±5% | 200/220/230/240 ±3% | 100/110/115/120 ±5% | 200/220/230/240 ±3% | 100 |
| 変換効率(%) | 88/91 | 92 | 88/91 | 92 | 89(全負荷) | 93(全負荷) | 95(全負荷) | 94(全負荷) | 88(全負荷) | 92(全負荷) | 90(全負荷) | 94(全負荷) | 88(全負荷) | 91(全負荷) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92(全負荷) | 91(全負荷) | 91(全負荷) | 93(全負荷) | 88(12V),91(24V) |
| 最大出力(W) | 3450(3分間) | 3450(3分間) | 3450(3分間) | 3450(3分間) | 2200(3分間) | 2200(3分間) | 2200(3分間) | 2200(3分間) | 3300(3分間) | 3300(3分間) | 3300(3分間) | 3300(3分間) | 2815W(3分間) | 2875(3分間) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200(3分間) | 2200(3分間) | 3300(3分間) | 3300(3分間) | 2300(3min) |
| サージ電力(W) | 6000(2ms) | 6000(2ms) | 6000(2ms) | 6000(2ms) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000(2ミリsec) |
| 直流入力範囲(VDC) | (12V)10.5〜16.1/(24V)21〜30 | 42〜60 | (12V)10.5〜16.1/(24V)21〜30 | 42〜60 | 10.5〜15 | 42〜60 | 42〜60 | 21〜30 | 10.5〜15 | 42〜60 | 10.5〜15 | 42〜60 | 10.5〜15 | 21〜30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21〜30 | 10.5〜15 | 21〜30 | 21〜30 | (12V)10.5-15/(24V)21-30 |
| 出力周波数 | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) |
| 出力波形 | 完全正弦波 THD<3% | 完全正弦波 THD<3% | 完全正弦波 THD<3% | 完全正弦波 THD<3% | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 完全サイン波(歪率3%以下) | 完全サイン波(歪率3%以下) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 完全正弦波 THD 3% |
| 無負荷電流(A) | 2.0/1.6 | 0.8 | 2.0/1.6 | 0.8 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 2.35 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 2.8A(12V),1.5A(24V) |
| 節電電流(A) | 0.55/0.35 | 0.19 | 0.55/0.35 | 0.19 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | 0.19 | 0.55 | 0.19 | 0.50 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.60 | 0.35 | 0.35 | 0.6A(12V),0.3A(24V) |
| 外形寸法(mm) | D397×W209×H165(突起部除く) | D397×W209×H165(突起部除く) | D397×W209×H165(突起部除く) | D397×W209×H165(突起部除く) | L422×W208×H160 | L422×W208×H160 | L422×W208×H160 | L422×W208×H160 | L458×W208×H166 | L458×W208×H166 | L458×W208×H166 | L458×W208×H166 | 403×236×116 | 463×332×117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L422×W208×H160 | L422×W208×H160 | L458×W208×H166 | L458×W208×H166 | 368D 209W 165H(突起部除く) |
| 重量(kg) | 約9.8 | 約9.8 | 約9.8 | 約9.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 7.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9.8 | 9.8 | 9 |
| 動作温度 | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | - | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | -10℃~50℃ |
| 入力端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ネジ式独立端子 |
| 出力端子 | 電灯線コンセント差込式2出力、 1コンセント当たり20A、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント差込式2出力、 1コンセント当たり20A、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント差込式2出力、 1コンセント当たり20A、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント差込式2出力、 1コンセント当たり20A、端子式(L N FG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) |
| 保護回路 | - | - | - | - | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 入力高電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)、ACブレーカー | 入力高電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)、ACブレーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | 出力ショート/高電圧/低電圧/過温/過負荷 | - |
| 冷却方式 | 自動温度冷却ファン(オプション:ソフトスタート) | 自動温度冷却ファン(オプション:ソフトスタート) | 自動温度冷却ファン(オプション:ソフトスタート) | 自動温度冷却ファン(オプション:ソフトスタート) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動型ファン | 負荷連動型ファン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 負荷連動ファン(65℃でON、45℃でOFF) | 自動開始冷却ファン |
| 注意事項 | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詳しくはお問い合わせ下さい。 | 詳しくはお問い合わせ下さい。 | 詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | 詳細はお問い合わせください。 | - | - | - | - | - | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 |
| メーカー | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | EXEL TECH | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | 未来舎 |
| AP価格 | ¥167,890.- | ¥190,260.- | ¥190,260.- | ¥207,585.- | ¥151,200.- | ¥151,200.- | ¥162,540.- | ¥162,540.- | ¥178,500.- | ¥178,500.- | ¥190,050.- | ¥190,050.- | ¥283,500.- | ¥283,500.- | ¥277,000.- | ¥289,000.- | ¥277,000.- | ¥289,000.- | ¥396,500.- | ¥406,000.- | ¥396,500.- | ¥406,000.- | ¥498,000.- | ¥517,500.- | - ASK - | ¥151,200.- | ¥162,540.- | ¥178,500.- | ¥190,050.- | ¥126,000.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 定格出力電力(W) |
| 定格入力電圧(VDC) |
| 定格出力電圧(VAC) |
| 変換効率(%) |
| 最大出力(W) |
| サージ電力(W) |
| 直流入力範囲(VDC) |
| 出力周波数 |
| 出力波形 |
| 無負荷電流(A) |
| 節電電流(A) |
| 外形寸法(mm) |
| 重量(kg) |
| 動作温度 |
| 入力端子 |
| 出力端子 |
| 保護回路 |
| 冷却方式 |
| 注意事項 |
| メーカー |
| AP価格 |






