HOME » DC-ACインバーター » 疑似サイン波 » 未来舎 » [FI-200260Fm] FI-200260Fm 250W DC12V-AC100V
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[FI-200260Fm] FI-200260Fm 250W DC12V-AC100V
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疑似サイン波の諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | FI-200260Fm | FI-200260Bm | FI-200350Fm | FI-200350Bm | FI-200510F | FI-200510B | FI-242KAG | FI-200150Fm |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格出力電力(W) | 250 | 250 | 350 | 350 | 500 | 500 | 1500 | 150 |
| 定格入力電圧(VDC) | 13.8 | 27.6 | 13.8 | 27.6 | 13.8 | 27.6 | 24 | 13.8 |
| 定格出力電圧(VAC) | 100(-5~+10%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100±3%(安定化) | 100(-5%~+10%) |
| 変換効率(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 約90 | 90 |
| 最大出力(W) | - | - | - | - | - | - | 1700(10分) | - |
| サージ電力(W) | 500 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 3100 | - |
| 直流入力範囲(VDC) | 11~15 | 22〜30 | 11〜15 | 22〜30 | 11〜15 | 22〜30 | 20〜30 | 11~15 |
| 出力周波数 | 55Hz | 55Hz | 55Hz | 55Hz | 55Hz | 55Hz | 50Hz または 60Hz±0.01% | - |
| 出力波形 | 変形サイン波 | 変形サイン波 | 変形サイン波 | 変形サイン波 | 変形サイン波 | 変形サイン波 | 変形サイン波 | 変形サイン波 |
| 無負荷電流(A) | 200mA(待機) | 100mA(待機) | 110mA(待機) | 100mA(待機) | 20mA(待機) | 20mA(待機) | APPROX. 200MA | 200mA(待機) |
| 外形寸法(mm) | 60×168×100 | 60×168×100 | 60×168×100 | 60×168×100 | 60×280×100 | 60×280×100 | 435×230×77 | 60×168×100 |
| 重量(kg) | 1,05(1050g) | 1,05(1050g) | 1,05(1050g) | 1,05(1050g) | 1.6(1600g) | 1.6(1600g) | 約4.3 | 1,05(1050g) |
| 動作温度 | -20〜50 | -20〜50 | -20〜50 | -20〜50 | -20〜50 | -20〜50 | - | -20〜50 |
| 入力端子 | - | - | - | - | - | - | 赤黒色分けネジ式独立端子 | - |
| 出力端子 | - | - | - | - | - | - | 電灯線コンセント、2出力 | - |
| 冷却方式 | 自動強制空冷 | 自動強制空冷 | 自動強制空冷 | 自動強制空冷 | - | 自動強制空冷 | 自動開始冷却ファン | 空冷 |
| メーカー | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 |
| AP価格 | ¥19,467.- | ¥21,262.- | ¥23,058.- | ¥27,972.- | ¥33,736.- | ¥36,099.- | ¥91,665.- | ¥13,020.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 定格出力電力(W) |
| 定格入力電圧(VDC) |
| 定格出力電圧(VAC) |
| 変換効率(%) |
| 最大出力(W) |
| サージ電力(W) |
| 直流入力範囲(VDC) |
| 出力周波数 |
| 出力波形 |
| 無負荷電流(A) |
| 外形寸法(mm) |
| 重量(kg) |
| 動作温度 |
| 入力端子 |
| 出力端子 |
| 冷却方式 |
| メーカー |
| AP価格 |







