HOME » DC-ACインバーター » 充電器付インバーター » sunLit » [DSD2000-2/30M] DSD2000-2/30M
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[DSD2000-2/30M] DSD2000-2/30M
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電器付インバーターの諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | DSD2000-1/30M | DSD2000-2/30M |
| 画像 | ![]() | ![]() |
| インバーター側交流出力電力 | 2,000VA(最大2,500VA) | 2,000 VA (最大2,500 VA) |
| インバーター側直流定格入力電圧(V) | DC12 | DC24 |
| インバーター側入力電圧動作範囲(V) | 11〜16 | 20〜32 |
| インバーター側交流定格出力電圧 | 100V(120V)±2%(0〜100%負荷) | 100V (120V)±2% (0〜100%負荷) |
| インバーター側交流出力周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| インバーター側交流出力波形歪率 | 3%以内(純抵抗負荷) | 3%以内(純抵抗負荷) |
| 充電器側交流電源入力電圧 | 100V(115V) | 100V (115V) |
| 充電器側交流電源周波数 | 50〜60Hz,単層 | 50〜60Hz, 単相 |
| 充電器側直流出力電圧範囲(V) | 12〜15V | 12〜15 |
| 充電器側直流出力電流範囲(A) | 0〜30A | 0〜30 |
| 外形寸法(mm) | H178×W278×D513 | H178×W278×D513 |
| 本体重量(kg) | 13.5 | 13.5 |
| メーカー | sunLit | sunLit |
| AP価格 | ¥332,400.- | ¥332,400.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| インバーター側交流出力電力 |
| インバーター側直流定格入力電圧(V) |
| インバーター側入力電圧動作範囲(V) |
| インバーター側交流定格出力電圧 |
| インバーター側交流出力周波数(Hz) |
| インバーター側交流出力波形歪率 |
| 充電器側交流電源入力電圧 |
| 充電器側交流電源周波数 |
| 充電器側直流出力電圧範囲(V) |
| 充電器側直流出力電流範囲(A) |
| 外形寸法(mm) |
| 本体重量(kg) |
| メーカー |
| AP価格 |
最近チェックした情報






