HOME » ソーラーパネル » 出力(~50W) » 京セラ » [KC32T-02] ソーラーパネルd.Blue(出力32W)
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[KC32T-02] ソーラーパネルd.Blue(出力32W)
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力(~50W)の諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | KD03 | KD06 | KD14 | KC40TJ | GT10 | SJJ20 | GT30 | GT20 | GT230S | GT833S-TF | GT1633-TF | GT1618-MF | BT432-MRN | BT832-MRN | GT40 | KC32T-02 | ST-1G | ST-2G | ST-2.5G | ST-3G | GT434S |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格出力(W) | 3.01 | 5.86 | 14.0 | 43 | 10 | 20 | 30 | 20 | 23 | 6.0 | 2.8 | 1.5 | 12 | 5.6 | 40 | 32 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 13 |
| 最大出力動作電流(A) | 0.171 | 0.331 | 0.79 | 2.48 | 0.57 | 1.18 | 1.77 | 1.18 | 1.57 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.79 | 0.37 | 2.3 | 1.84 | - | - | - | - | 0,79 |
| 最大出力動作電圧(V) | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | 17.4 | 17.0 | 14.4 | 16.4 | 15.4 | 8.4 | 15.3 | 15.3 | 17.4 | 17.4 | - | - | - | - | 16,4 |
| 短絡電流(A) | 0.190 | 0.364 | 0.86 | 2.65 | 0.62 | 1.23 | 1.87 | 1.25 | 1.71 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.40 | 2.5 | 1.99 | - | - | - | - | 0,86 |
| 開放電圧(V) | 20.8 | 21 | 21.1 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18.1 | 20.4 | 19.3 | 10.5 | 19.3 | 19.2 | 21.6 | 21.7 | - | - | - | - | 20,5 |
| 適用電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 外形寸法(mm) | 160×240×17 | 240×240×17 | 511×244×17 | 652×526×54 | 350×310×35 | 538×350×35 | 666×412×35 | 538×350×35 | 580×343×35 | 330×210×16 | 192×210×16 | 182×136×13 | 393×353×14 | 293×247×14 | 666×535×35 | 517×512×17 | - | - | - | - | 378× 349× 35 |
| 重量(kg) | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 4.5 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 4.5 | 2.8 | - | - | - | - | 2,0 |
| メーカー | 京セラ | 京セラ | 京セラ | 京セラ | K・I・S (国内メーカー) | シェルソーラージャパン | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | 京セラ | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | K・I・S (国内メーカー) |
| AP価格 | ¥14,460.- | ¥18,900.- | ¥23,940.- | ¥42,630.- | ¥14,280.- | ¥29,400.- | ¥30,870.- | ¥23,520.- | ¥33,810.- | ¥12,600.- | ¥9,660.- | ¥6,930.- | ¥27,300.- | ¥17,850.- | ¥39,690.- | ¥37,380.- | ¥11,025.- | ¥12,600.- | ¥22,575.- | ¥24,675.- | ¥25,200.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 定格出力(W) |
| 最大出力動作電流(A) |
| 最大出力動作電圧(V) |
| 短絡電流(A) |
| 開放電圧(V) |
| 適用電圧(V) |
| 外形寸法(mm) |
| 重量(kg) |
| メーカー |
| AP価格 |
最近チェックした情報







