HOME » ポケット風速計 » 風速計ケストレル » NIELSEN KELLERMAN » [Kestrel 4500] Kestrel 4500
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[Kestrel 4500] Kestrel 4500
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風速計ケストレルの諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | Kestrel 1000 | Kestrel 2000 | Kestrel 2500 | Kestrel 3000 | Kestrel 3500 | Kestrel 4000 | Kestrel 4000 NV | Kestrel 4500NV | Kestrel 2500 NV | Kestrel 3500 NV | Kestrel 4500 | |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 測定可能-最低風速(m) | 秒速0.3 | 秒速0.3 | 秒速0.3 | 秒速0.3 | 秒速0.3 | 秒速0.3 | 秒速0.3 | 秒速0.3 | 秒速0.3 | 秒速0.3 | 秒速0.3 | - |
| 測定可能-最高風速(m) | 秒速40 | 秒速40 | 秒速40 | 秒速40 | 秒速40 | 秒速40 | 秒速40 | 秒速40 | 秒速40 | 秒速40 | 秒速40 | - |
| 測定可能-温度(℃) | 計測機能なし | -29〜70 | -29〜70 | -29〜70 | -29〜70 | -29〜70 | -29〜70 | -29〜70 | -29〜70 | -29〜70 | -29〜70 | - |
| 測定可能-湿度(%) | 計測機能なし | 計測機能なし | 計測機能なし | 5.0〜95.0 | 5.0〜95.0 | 5.0〜95.0 | 5.0〜95.0 | 5.0〜95.0 | 計測機能なし | 5.0〜95.0 | 5.0〜95.0 | - |
| 測定可能-高度(M) | 計測機能なし | 計測機能なし | 6,000(25℃時) | 計測機能なし | 6,000(25℃時) | 6,000(25℃時) | 6,000(25℃時) | 計測機能なし | 6,000(25℃時) | 6,000(25℃時) | 6,000(25℃時) | - |
| 使用電池 | CR2032、通常400時間稼働 | CR2032、通常400時間稼働 | CR2032、通常400時間稼働 | CR2032、通常400時間稼働 | CR2032、通常400時間稼働 | アルカリ単4電池2本 | アルカリ単4電池2本 | アルカリ単4電池2本 | CR2032、通常400時間稼働 | CR2032、通常400時間稼働 | アルカリ単4電池2本 | - |
| 付属品 | ハードケース、ひも0.5m | ハードケース、ひも0.5m | ハードケース、ひも0.5m | ハードケース、ひも0.5m | ハードケース、ひも0.5m | ソフトポーチ | ソフトポーチ | ソフトポーチ | ハードケース、ひも0.5m | ハードケース、ひも0.5m | ソフトポーチ | - |
| 寸法(mm) | 122×42×14 | 122×42×14 | 122×42×20 | 122×42×14 | 122×42×20 | 127×45×28 | 127×45×28 | 127×45×28 | 122×42×20 | 122×42×20 | 127×45×28 | - |
| 本体重量(g) | 43 | 43 | 65 | 43 | 65 | 102 | 102 | 102 | 65 | 65 | 102 | - |
| ケース寸法(mm) | 117×46×19 | 117×46×19 | 122×46×26 | 117×46×19 | 122×46×26 | - | - | - | 122×46×26 | 122×46×26 | - | - |
| ケース重量(g) | 23 | 23 | 37 | 23 | 37 | - | - | - | 37 | 37 | - | - |
| メーカー | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN | NIELSEN KELLERMAN |
| AP価格 | ¥6,930.- | ¥9,660.- | ¥14,805.- | ¥13,650.- | ¥18,900.- | ¥24,990.- | ¥26,250.- | ¥30,450.- | ¥15,750.- | ¥21,000.- | ¥29,610.- | ¥3,885.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 測定可能-最低風速(m) |
| 測定可能-最高風速(m) |
| 測定可能-温度(℃) |
| 測定可能-湿度(%) |
| 測定可能-高度(M) |
| 使用電池 |
| 付属品 |
| 寸法(mm) |
| 本体重量(g) |
| ケース寸法(mm) |
| ケース重量(g) |
| メーカー |
| AP価格 |
風速計ケストレルのおすすめ商品
最近チェックした情報






![NIELSEN KELLERMAN [Kestrel 2500] ケストレル 2500](/img/nopic/nopic_180_135.png)
