HOME » バッテリー » ディープサイクル(完全密封型) » CCB » [12DD-100] CCB
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[12DD-100] CCB
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです | オススメ商品
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディープサイクル(完全密封型)の諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | 12DD-100 | PVX-690-T | PVX-1080T | PVX-2120L | PVX-2580L | 12DD-200 | 12DD-33 | 12DD-20 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 定格容量 | 100Ah/20h | 12V 69Ah/24h | 108Ah/24h | 212Ah/24h | 12V 258Ah/24h | 200Ah/20h | 33Ah/20h | 20Ah/20h |
| 外形寸法(mm) | L 330×W175×H215( 端子含む 220 ) | L 260×W 172×H 227 | L 328×W 171×H 228 | L 527×W 221×H 271 | L 526×W 278×H 260 | L 522×W240×H218 | L 196×W131×H155( 端子含む 180 ) | L 180×W70×H170 |
| 重量(kg) | 30 | 23.2 | - | 62.7 | 75.0 | 57 | 13,4 | 5,5 |
| メーカー | CCB | コンコルド | コンコルド | コンコルド | コンコルド | CCB | CCB | CCB |
| AP価格 | ¥53,865.- | ¥73,400.- | ¥97,600.- | ¥188,200.- | ¥224,600.- | ¥97,755.- | ¥17,535.- | ¥10,920.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 電圧(V) |
| 定格容量 |
| 外形寸法(mm) |
| 重量(kg) |
| メーカー |
| AP価格 |




