HOME » 商品一覧 : エコ照明(LED)機器 » エコ照明機器
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]


商品一覧 : エコ照明(LED)機器 » エコ照明機器
| LED電球 L魂(えるだま) DENRYO [LED電球(白色)] | ¥7,560.- | 販売中 在庫あり | ![]() ![]() |
| DL12E17A(AC100V) DENRYO [DL12E17A] | ¥2,980.- | 販売中 在庫あり | ![]() ![]() |
| DL18E26D(DC12V) DENRYO [DL18E26D] | ¥3,980.- | 販売中 在庫あり | ![]() ![]() |
| DL18E26A(AC100V) DENRYO [DL18E26A] | ¥3,980.- | 販売中 在庫あり | ![]() ![]() |
| 替えバルブ(10W×2) NOMA [替えバルブ(10W×2)] | ¥1,050.- | 販売中 在庫あり | ![]() ![]() |
| Moon RAYS NOMA [Moon RAYS] | ¥4,200.- | 販売中 在庫あり | ![]() ![]() |
| SUNSPOT-36 Holly Solar [SUNSPOT-36] | ¥36,225.- | 販売中 お問合わせ | ![]() ![]() |
| SUNSPOT-18 Holly Solar [SUNSPOT-18] | ¥22,050.- | 販売中 お問合わせ | ![]() ![]() |
| ブロックタイプ BK-36 Holly Solar [BK-36] | ¥35,700.- | 販売中 お問合わせ | ![]() ![]() |
| ブロックタイプ BK-9 Holly Solar [BK-9] | ¥12,705.- | 販売中 お問合わせ | ![]() ![]() |
| LED(12V)蛍光管タイプ その他 [LED108] | ¥8,400.- | 販売中 お問合わせ | ![]() ![]() |
| LED(12V)蛍光管タイプ その他 [LED54] | ¥7,350.- | 販売中 お問合わせ | ![]() ![]() |
| 12V専用電球型蛍光灯(白色/電球色)指定 その他 [12VDNL-7w/ 9wは白色のみ] | ¥2,625.- | 販売中 在庫あり | ![]() ![]() |
| 20LED ランタン その他 [20LED ランタン] | ¥15,750.- | 販売中 在庫あり | ![]() ![]() |
エコ照明機器の諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | 20LED ランタン | DL18E26A | DL18E26D | DL12E17A | BK-9 | BK-36 | SUNSPOT-18 | SUNSPOT-36 | Moon RAYS | 替えバルブ(10W×2) | LED電球(白色) | 12VDNL-7w/ 9wは白色のみ | LED54 | LED108 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 入力電圧 | - | AC100V(50/60Hz) | DC12V(10〜15V) | AC100V(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - | 100Vac±10%(50~60Hz) | 12V専用 | 12 | 12V |
| 消費電力(W) | - | 約2.2 | 約1.1 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | ≦4.9W | 7 | 3,3 | 5,5 |
| 照度 | - | 約600Lx | 約600Lx | 200 Lx(0.3m) | - | - | - | - | - | - | ≦30lx | 明るさ40W相当 | 32Lux(2m) | 57Lux(12V) |
| 使用温度範囲 | - | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LED 寿命 | - | 50,000時間以上 | 50,000時間以上 | 50,000時間以上 | - | - | - | - | - | - | 40,000h | - | - | - |
| 寸法(mm) | - | L90×D50 | L90×D50 | - | 53×76×28 | 80×90×25 | 173×121×113 | 173×121×113 | W120×H300 | - | 外形60mm / 全長110mm | 135×56 | 330 | 580 |
| 重さ(g) | - | 50 | 50 | - | 120 | 190 | 470 | 470 | - | - | 80g | 95 | - | - |
| 備考 | - | - | - | - | DC12V、90mA、約1.0W | DC12V、360mA、約4.3W、スイッチ付 | DC12V、180mA、約2.16W(ライト部分のサイズ直径約120×奥行70mm、台座との角度は約100度首振り調節可能) | DC12V、360mA、約4.32W(ライト部分のサイズ直径約120×奥行70mm 台座との角度は約100度首振り調節可能) | ハロゲンバルブ1灯、金属カバー | - | - | 消費電流0,58mA | - | - |
| メーカー | その他 | DENRYO | DENRYO | DENRYO | Holly Solar | Holly Solar | Holly Solar | Holly Solar | NOMA | NOMA | DENRYO | その他 | その他 | その他 |
| AP価格 | ¥15,750.- | ¥3,980.- | ¥3,980.- | ¥2,980.- | ¥12,705.- | ¥35,700.- | ¥22,050.- | ¥36,225.- | ¥4,200.- | ¥1,050.- | ¥7,560.- | ¥2,625.- | ¥7,350.- | ¥8,400.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 入力電圧 |
| 消費電力(W) |
| 照度 |
| 使用温度範囲 |
| LED 寿命 |
| 寸法(mm) |
| 重さ(g) |
| 備考 |
| メーカー |
| AP価格 |
エコ照明機器の新着情報


最近チェックした情報











