[FI-S256(24VはFR)] PowerTite 250W DC12or24V-AC100V
サイン波(〜700W)の諸元比較
諸元(単位)/名称 | FI-S126FR | FI-S256(24VはFR) | FI-S125 | FI-S250 | FI-S250 | FI-S600 | FI-S353A-12/24V/ー200VAC | FI-S263A-12/24V | FI-S600-48Vor108V | GD300 | 最高峰シリーズ FI-VF707A | FI-SQ1003 | FI-SQ703 | 最高峰シリーズ VF607A | FI-S122 PORTA |
画像 | | | | | | | | | | | | | | | |
定格出力電力(W) | 125 | 250 | 125 | 250 | 250 | 600 | 100/110/120切替式 | 260 | 600 | 300 | 700 | 1000 | 700 | 600 | 120 |
定格入力電圧(VDC) | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 48or108V | 12 又は 24 | 100V | 100/110/120V(DIPスイッチ切替式) | 48Vor108V | 10.5~17(12V) | 12 | 12/24/48V | 12/24/48V | 12/24 | 12 |
定格出力電圧(VAC) | 100 | 100 | 100±3% | 100±3% | 100±3% | 100±0.5% | - | 12V又は24V(選択) | 100±0.5% | 100 | 100 | AC100/110/115/120V | AC100/110/115/120V | - | - |
変換効率(%) | 約90 | 約90 | 85/87 | 85/87 | 87 | 85 | 約88 | 約88 | 85 | 90 | 89 | 88/89/90% | 88/89/90% | 90 | 88 |
最大出力(W) | - | - | 250 | 500 | 500 | 1100 | 350 | 260 | 1100 | 360 | 840 | 1150 | 810 | 600 | - |
サージ電力(W) | 200 | 400 | - | - | - | - | 700 | 520 | - | 420 | - | 1750 | 1230 | - | - |
直流入力範囲(VDC) | - | - | - | - | - | - | 10.0~15.5 | 10.5~15.5V | - | - | - | 10.5-16.5V/21.0-33.0V/42.0-66.0V | 10.5-16.5/21.0-33.0/42.0-66.0 | - | 10.0~16.5 |
出力周波数() | 50Hzまたは60Hz 指定 | 50Hzまたは60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50/60Hz 切替式 | 50/60Hz(切替式) | 50Hz 又は 60Hz 指定 | - | - | - | - | 50/60 | - |
出力波形() | 正弦波(出力歪±3%真のサイン波) | 正弦波(出力歪±3%真のサイン波) | 正弦波(歪率2%) | 正弦波(歪率2%) | 正弦波(歪率2%) | 正弦波(歪率1.5%) | サイン波 | サイン波 | 正弦波(歪率1.5%) | 正弦波 | - | 完全正弦波 | 完全正弦波 | 完全正弦波 | 完全正弦波 |
無負荷電流(A) | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.7 | - | 1.5/0.8/0.5A | 1.5/0.8/0.5 | 1W | - |
節電電流(A) | - | - | - | - | - | - | 70m | 70m | - | 8m | 0.9 | - | - | - | - |
外形寸法(mm) | 約120W×62H×180D (突起部除く) | 約120W×62H×260D (突起部除く) | 118Wx50Hx171D | 134Wx70Hx266D | 134Wx70Hx266D | 190Wx90Hx300D | 72×152×210 | 72×152×210 | 190Wx90Hx300D | 234.0×146.5×44.0 | 210.0(D)178.0(W)90.4(H) | 372.0×200.×283.0 | 330.0×200.0×83.0 | 250.0×205.0×88.4 | 189×105×30.5 |
重量(kg) | 1.25 | 1.6 | 約0.9 | 約1.75 | 約1.75 | 約2.9 | 約1.6 | 約1.6 | 約2.9 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 0.45 |
動作温度() | -10℃ TO +30℃まで全出力 30 ℃以上は低減特性 | -10℃ TO +30℃まで全出力 30 ℃以上は低減特性 | - | - | - | - | -20 ~60℃ | -10~ 60℃ | - | -20~+40℃ | -20℃~70℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20°~60℃ | - |
入力端子() | - | - | シガレットアダプタ | プラグ式 | プラグ式 | ネジボルト式 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | - | - | - | - | - | - | - |
出力端子() | - | - | ACソケット | ACソケット | ACソケット | ACソケット | 電灯線コンセント、2出力 | 電灯線コンセント、2出力 | - | - | - | - | - | - | - |
保護回路() | 過入力電圧、低入力電圧、過温度、出力短絡 | 過入力電圧、低入力電圧、過温度、出力短絡 | - | - | - | - | - | - | - | - | 入力逆説/過電圧/低電圧遮断、過負荷他 | - | - | 低電圧遮断/高電圧遮断 | 過電圧 低電圧 過負荷 過温度など |
冷却方式() | - | - | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自動ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動ファン | - | 強制冷却FAN | 吸気式強制冷却ファン | 吸気式強制冷却ファン | 強制冷却FAN | - |
注意事項() | 入力電圧と周波数をご指定下さい | 入力電圧と周波数をご指定下さい | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シガーソケット(ケーブル60cm) |
メーカー | 未来舎 | 未来舎 | EXEL TECH | EXEL TECH | EXEL TECH | EXEL TECH | 未来舎 | 未来舎 | EXEL TECH | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 |
AP価格 | ¥24,255.- | ¥31,350.- | - ASK - | - ASK - | - ASK - | - ASK - | ¥40,260.- | ¥32,340.- | - ASK - | ¥41,360.- | ¥72,919.- | ¥96,277.- | ¥76,725.- | ¥67,760.- | ¥22,000.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
定格出力電力(W) |
定格入力電圧(VDC) |
定格出力電圧(VAC) |
変換効率(%) |
最大出力(W) |
サージ電力(W) |
直流入力範囲(VDC) |
出力周波数() |
出力波形() |
無負荷電流(A) |
節電電流(A) |
外形寸法(mm) |
重量(kg) |
動作温度() |
入力端子() |
出力端子() |
保護回路() |
冷却方式() |
注意事項() |
メーカー |
AP価格 |
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示
[自動改行] [無改行]サイン波(〜700W)のおすすめ商品