[DL12E17A] DL12E17A(AC100V)
エコ照明機器の諸元比較
諸元(単位)/名称 | 20LED ランタン | DL18E26A | DL12E17A | BK-9 | BK-36 | SUNSPOT-18 | SUNSPOT-36 | Moon RAYS | 替えバルブ(10W×2) | LED電球(白色又は電球色) | 12VDNL-7w/ 9w | LED54 | LED108 | 40Wkis40Ah8W-LED |
画像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
入力電圧() | - | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - | 100Vac±10%(50~60Hz) | 12V専用 | 12 | 12V | 12V |
消費電力(W) | - | 約2.2 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | ≦4.9W | 7 | 3,3 | 5,5 | - |
照度() | - | 約600Lx | 200 Lx(0.3m) | - | - | - | - | - | - | ≦30lx | 明るさ40W相当 | 32Lux(2m) | 57Lux(12V) | 57Lux |
使用温度範囲() | - | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25℃~50℃ |
LED 寿命() | - | 50,000時間以上 | 50,000時間以上 | - | - | - | - | - | - | 40,000h | - | - | - | - |
寸法(mm) | - | L90×D50 | - | 53×76×28 | 80×90×25 | 173×121×113 | 173×121×113 | W120×H300 | - | 外形60mm / 全長110mm | 135×56 | 330 | 580 | パネル部 666×410×410 |
重さ(g) | - | 50 | - | 120 | 190 | 470 | 470 | - | - | 80g | 95 | - | - | パネル部11,9K バッテリー部24,2K |
備考() | - | - | - | DC12V、90mA、約1.0W | DC12V、360mA、約4.3W、スイッチ付 | DC12V、180mA、約2.16W(ライト部分のサイズ直径約120×奥行70mm、台座との角度は約100度首振り調節可能) | DC12V、360mA、約4.32W(ライト部分のサイズ直径約120×奥行70mm 台座との角度は約100度首振り調節可能) | ハロゲンバルブ1灯、金属カバー | - | - | 消費電流0,58mA(7w) | - | - | バッテリー部サイズ300×500×120mm |
メーカー | その他 | DENRYO | DENRYO | Holly Solar | Holly Solar | Holly Solar | Holly Solar | NOMA | NOMA | DENRYO | その他 | その他 | その他 | ノーツ・グリーンエネルギー |
AP価格 | ¥15,750.- | ¥3,980.- | ¥2,980.- | ¥12,705.- | ¥35,700.- | ¥22,050.- | ¥36,225.- | ¥4,200.- | ¥1,050.- | ¥1,050.- | ¥2,800.- | ¥7,350.- | ¥8,400.- | ¥359,100.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
入力電圧() |
消費電力(W) |
照度() |
使用温度範囲() |
LED 寿命() |
寸法(mm) |
重さ(g) |
備考() |
メーカー |
AP価格 |
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示
[自動改行] [無改行]エコ照明機器のおすすめ商品