諸元(単位)/名称 | G'CLE 27CP | G'CLE 31CP | G'CLE 24CP | DENRYO BATTERY JR | DENRYO BATTERY JC |
画像 | |||||
電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
定格容量() | 105 | 115 | 80A/h 20時間率 | 100 | 20 |
外形寸法(mm) | 320×172×230 | 330×172×234 | 275×172×230 | 307×168×208 | 181×76×167 |
重量(kg) | 23.5 | 25.5 | 19.9 | 29.5 | 5.95 |
その他() | 充電電圧は15.3V~15.5V | 充電電圧は15.3~15.5V | 充電電圧は15.3V~15.5V | - | - |
メーカー | G&Yu BATTERY | G&Yu BATTERY | G&Yu BATTERY | DENRYO | DENRYO |
AP価格 | ¥20,760.- | ¥22,710.- | ¥18,400.- | ¥42,862.- | ¥12,496.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
電圧(V) |
定格容量() |
外形寸法(mm) |
重量(kg) |
その他() |
メーカー |
AP価格 |
インバーターや風速計のことなら安心と信頼のアルテプラッツへ 一回のご注文で11,000円以上お買い上げの場合は送料、代金引換手数料無料!
Copyright (C) 2005~2024 ALTEPLATZ Inc. All rights Reserved.**