諸元(単位)/名称 | FI-S1100 | TN-1500 | SP-1500 | 最高峰シリーズ FI-VF1007A | 最高峰シリーズ FI-VF1507A | FI-SQ1503 |
画像 | ||||||
定格出力電力(W) | 1100 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 12/24/48V |
定格入力電圧(VDC) | 12 又は 24 | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V | 12/24/48 | 12.24.48 | 12/24/48 |
定格出力電圧(VAC) | 100/220±0.5% | 100(初期値)/110/115/120Vac(切換可) | 100V/200V | 100/200 | 100/200 | 100/110/115/120 |
変換効率(%) | 85/87 | 87~89 | 90~92 | 89/90/91 | 90/91/92 | 88~90 |
最大出力(W) | 2200 | 1725W:3分間 | 1500~1750 | 1200 | 1800 | 1725 |
サージ電力(W) | - | 3000 | 2650 | - | - | 2650 |
直流入力範囲(VDC) | - | 10.5~15Vdc/12V 21~30Vdc/24V 42~60Vdc/48V | 12V10.5~16.5 24V21~33 | 10.5~ 17.0 | 10.5~17.0 (24V)21.0~34.0 | 10.5-16.5 |
出力周波数() | - | - | 50/60(切替式) | - | - | 50/60 切替え式 |
出力波形() | 正弦波(歪率1.5%) | 完全サイン波 | 正弦波 | 完全正弦波 | - | 完全正弦波 |
無負荷電流(A) | - | - | 12V1.38A/24V1.0A/48V0.5A | 1.0/0.6/0.4 | 109/1.0/0.7 | 1.8~0.5 |
外形寸法(mm) | 190Wx90Hx350D | 420×220×88mm (L×W×H) | 248×83×421 | 250.0(D)205.0(W)88.4(H) | 300.0(D)205(W)88.4(H) | 421.0×248.0×83.0 |
重量(kg) | 約4.5 | 6.85kg | 4.14 | 3.4 | 3.7 | 4.3 |
動作温度() | - | 0~+40℃(定格負荷)、+60℃(50%負荷) | -20~40℃、 ~60℃ | -20℃~70℃ | -20~60℃ | -20℃~40℃ |
入力端子() | ネジボルト式 | - | - | - | - | - |
出力端子() | ACソケット | - | - | - | - | - |
保護回路() | - | - | - | 入力逆接/過電圧/低電圧遮断、過負荷他 | 入力逆接/過電圧/低電圧遮断、過負荷他 | - |
冷却方式() | 自動ファン | 温度連動ファン | 温度負荷連動ファン | 強制冷却FAN | 強制冷却FAN | 吸気式強制冷却ファン |
注意事項() | - | PV充電電流30A | 200V仕様は出力電圧を2倍にして下さい | - | - | - |
メーカー | EXEL TECH | DENRYO | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 |
AP価格 | - ASK - | ¥102,470.- | ¥91,575.- | ¥98,098.- | ¥131,054.- | ¥129,937.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
定格出力電力(W) |
定格入力電圧(VDC) |
定格出力電圧(VAC) |
変換効率(%) |
最大出力(W) |
サージ電力(W) |
直流入力範囲(VDC) |
出力周波数() |
出力波形() |
無負荷電流(A) |
外形寸法(mm) |
重量(kg) |
動作温度() |
入力端子() |
出力端子() |
保護回路() |
冷却方式() |
注意事項() |
メーカー |
AP価格 |
インバーターや風速計のことなら安心と信頼のアルテプラッツへ 一回のご注文で11,000円以上お買い上げの場合は送料、代金引換手数料無料!
Copyright (C) 2005~2024 ALTEPLATZ Inc. All rights Reserved.**