[PVX-2120L] SUN XTENDER
ディープサイクル(完全密封型)の諸元比較
諸元(単位)/名称 | 12DD-100 | PVX-690-T | PVX-1080T | PVX-2120L | PVX-2580L | 12DD-200 | 12DD-33 | 12DD-20 | BPC12-100 | BPC12-120 | BPC12-75 | JL100-12 |
画像 | | | | | | | | | | | | |
電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
定格容量() | 100Ah/20h | 12V 69Ah/24h | 108Ah/24h | 212Ah/24h | 12V 258Ah/24h | 200Ah/20h | 33Ah/20h | 20Ah/20h | 100A/h | 120 | 80A/h 20時間率 | 100 |
外形寸法(mm) | L 330×W175×H215( 端子含む 220 ) | L 260×W 172×H 227 | L 328×W 171×H 228 | L 527×W 221×H 271 | L 526×W 278×H 260 | L 522×W240×H218 | L 196×W131×H155( 端子含む 180 ) | L 180×W70×H170 | 330×173×220 ±2~3mm | 410×177×240 | 260×170×216 (±2~3) | 338×170×212(217) |
重量(kg) | 30 | 23.2 | - | 62.7 | 75.0 | 57 | 13,4 | 5,5 | 30.0 | 38.2 | 22.3 | - |
メーカー | CCB | コンコルド | コンコルド | コンコルド | コンコルド | CCB | CCB | CCB | G&Yu BATTERY | G&Yu BATTERY | G&Yu BATTERY | DENRYO |
AP価格 | ¥55,400.- | ¥82,720.- | ¥123,200.- | ¥216,832.- | ¥256,960.- | ¥100,500.- | ¥18,060.- | ¥11,210.- | ¥41,950.- | ¥46,145.- | ¥29,380.- | ¥66,528.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
電圧(V) |
定格容量() |
外形寸法(mm) |
重量(kg) |
メーカー |
AP価格 |
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示
[自動改行] [無改行]ディープサイクル(完全密封型)のおすすめ商品