諸元(単位)/名称 | FI-S1003 | FI-S1003 | FI-S1003 | FI-S1003 | FI-S1503A | FI-S1503A | FI-S1503A | FI-S1503A | FI-S1100 | FI-SU1003D/C | FI-SU1503D/C | TN-1500 | SP-1500 | FI-VF1007A | FI-VF1507A | FI-SQ1503 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
定格出力電力(W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 12/24/48V |
定格入力電圧(VDC) | 12 又は 24 | 48 | 12 又は 24 | 48 | 12V 又は 24V | 48 | 12V 又は 24 | 48 | 12 又は 24 | - | 12Vまたは 24V | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V | 12/24/48 | 12.24.48 | 12/24/48 |
定格出力電圧(VAC) | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100/220±0.5% | 100Vac | 100V | 100(初期値)/110/115/120Vac(切換可) | 100V/200V | 100/200 | 100/200 | 100/110/115/120 |
変換効率(%) | 89/92 | 93 | 89/92 | 93 | 89/92 | 93 | 89/92 | 93 | 85/87 | 12V 88% /24V 91% / 48V 92% | 88 | 87~89 | 90~92 | 89/90/91 | 90/91/92 | 88~90 |
最大出力(W) | 1400(3秒間)参考値 | 1400(3秒間)参考値 | 1400(3秒間)参考値 | 1400(3秒間)参考値 | 1725(3秒間) | 1725(3秒間) | 1725(3秒間) | 1725(3秒間) | 2200 | 1150 | 1725 | 1725W:3分間 | 1500~1750 | 1200 | 1800 | 1725 |
サージ電力(W) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | 2000(2mili sec) | 3000 | 3000 | 2650 | - | - | 2650 |
直流入力範囲(VDC) | (12V)10.5〜15/(24V)21〜30 | 42〜60 | (12V)10.5〜15/(24V)21〜30- | 42〜60 | (12V)10.5-15/(24V)21-30 | 42-60 | (12V)10.5-15/(24V)21-30 | 42-60 | - | 12V/10.5-15V 24V/21-30 | 12V/10.5-15v 24V/21-30v | 10.5~15Vdc/12V 21~30Vdc/24V 42~60Vdc/48V | 12V10.5~16.5 24V21~33 | 10.5~ 17.0 | 10.5~17.0 (24V)21.0~34.0 | 10.5-16.5 |
出力周波数 | 50Hz/60Hz±0.05% (SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05% (SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05% (SW切替) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | - | 50/60Hz | 50/60Hz | - | 50/60(切替式) | - | - | 50/60 切替え式 |
出力波形 | 完全正弦波 THD3% | 完全正弦波 THD3% | 完全正弦波 THD3% | 完全正弦波 THD3% | 完全正弦波 THD 3% | 完全正弦波 THD 3% | 完全正弦波 THD 3% | 完全正弦波 THD 3% | 正弦波(歪率1.5%) | 完全サイン波 | 完全サイン波 | 完全サイン波 | 正弦波 | 完全正弦波 | - | 完全正弦波 |
無負荷電流(A) | 1.2/0.6 | 0.3 | 1.2/0.6 | 0.3 | 1.45/0.75(待機電流) | 0.4(待機電流) | 1.45/0.75(待機電流) | 0.4(待機電流) | - | 12V/1.43 24V/0.75 | 12V 1.45 /24V 0.75 | - | 12V1.38A/24V1.0A/48V0.5A | 1.0/0.6/0.4 | 109/1.0/0.7 | 1.8~0.5 |
節電電流(A) | 0.25/0.12 | 0.06 | 0.25/0.12 | 0.06 | 0.28/0.15 | 0.09 | 0.28/0.15 | 0.09 | - | 12V 1.43A/ 24V 0.75A/ 48V 0.38A | - | - | - | - | - | - |
外形寸法(mm) | 180×90×340 | 180×90×340 | 180×90×340 | 180×90×340 | 189×89×370(突起部除く) | 189×89×370(突起部除く) | 189×89×370(突起部除く) | 189×89×370(突起部除く) | 190Wx90Hx350D | 373×236×115.8 | 403×236×115 | 420×220×88mm (L×W×H) | 248×83×421 | 250.0(D)205.0(W)88.4(H) | 300.0(D)205(W)88.4(H) | 421.0×248.0×83.0 |
重量(kg) | 約4 | 約4 | 約4 | 約4 | 約4.6 | 約4.6 | 約4.6 | 約4.6 | 約4.5 | 約6.2 | 7.0 | 6.85kg | 4.14 | 3.4 | 3.7 | 4.3 |
動作温度 | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -10℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -10℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -10℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | - | -30℃~70℃ | 0℃~40℃ | 0~+40℃(定格負荷)、+60℃(50%負荷) | -20~40℃、 ~60℃ | -20℃~70℃ | -20~60℃ | -20℃~40℃ |
入力端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジボルト式 | - | - | - | - | - | - | - |
出力端子 | 電灯線コンセント差込式2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント差込式2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント差込式2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント差込式2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | ACソケット | - | - | - | - | - | - | - |
保護回路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 過負荷、入力逆接、低電圧遮断他 | - | - | - | 入力逆接/過電圧/低電圧遮断、過負荷他 | 入力逆接/過電圧/低電圧遮断、過負荷他 | - |
冷却方式 | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動ファン | 負荷制御ファン | - | 温度連動ファン | 温度負荷連動ファン | 強制冷却FAN | 強制冷却FAN | 吸気式強制冷却ファン |
注意事項 | - | - | - | - | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | - | - | - | PV充電電流30A | 200V仕様は出力電圧を2倍にして下さい | - | - | - |
メーカー | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | EXEL TECH | 未来舎 | 未来舎 | DENRYO | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 |
AP価格 | ¥72,782.- | ¥86,219.- | ¥86,219.- | ¥86,219.- | ¥97,801.- | ¥115,858.- | ¥115,858.- | ¥115,858.- | - ASK - | ¥115,654.- | ¥131,054.- | ¥102,470.- | ¥90,720.- | ¥95,535.- | ¥127,627.- | ¥107,030.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
定格出力電力(W) |
定格入力電圧(VDC) |
定格出力電圧(VAC) |
変換効率(%) |
最大出力(W) |
サージ電力(W) |
直流入力範囲(VDC) |
出力周波数 |
出力波形 |
無負荷電流(A) |
節電電流(A) |
外形寸法(mm) |
重量(kg) |
動作温度 |
入力端子 |
出力端子 |
保護回路 |
冷却方式 |
注意事項 |
メーカー |
AP価格 |
インバーターや風速計のことなら安心と信頼のアルテプラッツへ 一回のご注文で11,000円以上お買い上げの場合は送料、代金引換手数料無料!
Copyright (C) 2005~2022 ALTEPLATZ Inc. All rights Reserved.*