HOME » チャージコントローラー » ソーラーコントローラー » MORNINGSTAR » [サンライト SL-10L-12V] サンライト SL-10L-12V
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[サンライト SL-10L-12V] サンライト SL-10L-12V
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです | オススメ商品
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソーラーコントローラーの諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | SG-4 | SS-6L 12V | SS-10L 12V | SS-10L 24V | サンセイバーSS-20L -12V | SHS-6L | SHS-10L | サンライト SL-10L-12V | サンライト SL-10L-24V | プロスター PS-30M | プロスター PS-30 | プロスター PS-15M | プロスター PS-15 | トライスター TS-45 | トライスター TS-60 | C12 | C35 | C40 | C60 | PV-1212D1A | SK-6 | SK-12 | DCLC-10 | PV-1230D1A | PV-2412D1 | DPLS-10 | SS-MPPT-15L | SA-MPTT-15 | TS-MPPT-45 | PV-1206A | TS-MPPT-60 | SA-MN05 | PV-1212C1A |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格容量 | 4.5A | 6.5A | 10A | 10A | 20A | 6A | 10A | - | - | 30A | 30A | 15A | 15A | 45A | 60A | 12A | 35A | 40A | 60A | 12A | - | - | - | 30A | 12A | - | 15A | 15A | 45 | 12A | 60A | 5 | 12A |
| 制御機能 | - | - | - | - | - | - | - | 充電/ライティング制御 | 充電/ライティング制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 充電/ライティング制御 | 充電 | 充電 | 充電/ライティング制御 | 充放電/ライティング | 充電/ライティング制御 | 充放電/ライティング制御 | 充電/放電制御 | 充電/放電制御 | 充電制御 | 充電/ライティング制御 | 充電制御 | 充放電 | 充電/ライティング制御 |
| システム電圧(VDC) | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12V/24VDC(Auto) | 12V/24VDC(Auto) | 12V/24VDC(Auto) | 12V/24VDC(Auto) | 12/24/48VDC(切換選択) | 12/24/48VDC(切換選択) | 12 | 12/24VDC (切換選択) | 12/24/48VDC (切換選択) | 12/24VDC(切換選択) | 12 | 12 | 12 | - | 12V | 24 | 12 | 12Vまたは24VDC | 12Vまたは24 | 12/24/48V(いずれか) | 12V | 12/24/48V(いずれか) | 12 | 12 |
| 最大入力電圧(VDC) | 30 | 25 | 25 | 44 | - | 25 | 25 | 30 | 44 | 60 | 60 | 60 | 60 | 125 | 125 | 30 | 55 | 125 | 55 | 26(開放電圧) | 30 | 30 | 20(開放電圧) | 26V | 52(開放電圧) | 20(開放電圧) | 75 | 75 | 150 | 26V | 150 | 25 | 30(開放電圧) |
| 制御モード | 充電 | 充放電 | 充放電 | 充放電 | 充放電 | PWM | PWM | - | - | 充放電 | 充放電 | 充放電 | 充放電 | 充電制御、放電制御、転換制御(切替設定) | 充電制御、放電制御、転換制御(切替設定) | 充放電 | 充電制御、放電制御、転換制御(切替設定) | 充電制御、放電制御、転換制御(切替設定) | 充電制御、放電制御、転換制御(切替設定) | - | - | - | - | - | - | - | 充放電 | 充放電 | 充電 | - | 充電 | - | - |
| 太陽電池入力電流(A) | - | 6 | 10 | - | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 | 45A まで | 60A まで | - | - | - | - | 12(連続負荷) | 6 | 12 | 10(最大) | 30 | 12(連続負荷) | 10(最大) | 15 | 15 | 45 | 6(連続負荷) | 60 | 5 | - |
| 負荷電流(A) | - | 6 | 10 | - | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 10(最大) | 30 | - | 10(最大) | 15 | 15 | - | 6 | - | - | 12(連続負荷) |
| 充電方式 | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM(14.3DVC) | PWM(14.3DVC) | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | - | PWM | PWM | - | - | - | PWM&PFM | MPPT4段階充電 | MPPT4段階充電 | MPPT | PWM | MPPT | PWM | - |
| 自己消費電流(mA) | - | - | - | - | - | - | - | 8mA/9mA | 8mA/9mA | - | - | - | - | 本体 20mA以下、LCDディスプレイ7.5mA | 本体 20mA以下、LCDディスプレイ7.5mA | - | - | - | - | 13 | 充電中:7mA未満 夜間:2mA未満 | 充電中:7mA未満 夜間:2mA未満 | - | 13 | 13 | 4 | 35 | 35 | 1,3~2,7W | - | 1,3~2,7W | 1 | 13 |
| 充電電圧 | 14.1V | 14.1/14.4V(切替可能) | 14.1/14.4V(切替可能) | 28.2/28.8(切替可能) | 14.1/14.4V(切替可能) | 14.4V(均等化) | 14.4V(均等化) | 14.1/14.4(密閉型/非密閉型) | 28.2/28.8(密閉型/非密閉型) | - | - | - | - | ユーザー選択14V〜15V、 フロート13.4V 均等化充電 0、14.2V〜15.3V PWM電圧選択値による。 ※均等化充電を実施するか否かは任意に選択可能。 24V = x 2 、48V = x 4 | ユーザー選択14V〜15V、 フロート13.4V 均等化充電 0、14.2V〜15.3V PWM電圧選択値による。 ※均等化充電を実施するか否かは任意に選択可能。 24V = x 2 、48V = x 4 | - | - | - | - | 使用電池電圧12V | 14.1V | 14.1V | 使用電池電圧12V | - | 使用電池電圧24V | 使用電池電圧12V | 14,1~14,4V | 14,1~14,4V | 12V時14,1~14,4V | 使用電池電圧12V | 12V時14,1~14,4V | シール型14,1V 液型14,4V | 使用電池電圧12V |
| 温度補正 | - | - | - | - | - | 本体内蔵(-30mV/℃) | 本体内蔵(-30mV/℃) | 内蔵(-27mV/℃) | 内蔵(-27mV/℃) | - | - | - | - | -5mA /℃(要温度センサー) | -5mA /℃(要温度センサー) | - | - | - | - | 係数-30mV/℃ | コントローラによる補正 30mA/℃、温度センサによる補正 30mA/℃、補正機能停止 初期設定25℃(3択) | コントローラによる補正 30mA/℃、温度センサによる補正 30mA/℃、補正機能停止 初期設定25℃(3択) | - | -30mV/℃ | 温度補正係数-60mV/℃ | - | -5mV/℃/cell(25℃ref) | -5mV/℃/cell(25℃ref) | -30~+80 | - | - | -30mV/℃ | 係数-30mV/℃ |
| 動作温度(℃) | -40〜+60(周囲温度) | -40〜+60(周囲温度) | -40〜+60(周囲温度) | -40〜+60(周囲温度) | -40〜+60(周囲温度) | -25〜+50(周囲温度) | -25〜+50(周囲温度) | -40〜+60 | -40〜+60 | -30 〜 +60 | -30〜 +60 | -30 〜 +60 | -30 〜 +60 | −40〜+50 | −40〜+50 | 0〜40 | 0〜40 | 0〜40 | 0〜40 | -20〜+50 | -4〜70 | -4〜70 | -20〜+60(保存)但し氷結しないこと | -20~+50℃ | -20〜+50 | -20〜+60(保存)但し氷結しないこと | -30 〜 +60 | -30 〜 +60 | -30~+80 | -40~+60 | -30~+80 | -20~60℃ | -20〜+50 |
| 外形寸法(mm) | 64×51×38 | 152×55×34 | 152×55×34 | 152×55×34 | 152×55×34 | 151×66×36 | 151×66×36 | 168×55×34 | 168×55×34 | 153×105×55 | 153×105×55 | 153×105×55 | 153×105×55 | H260×W127×D71 | H260×W127×D71 | 165×110×40 | 256×124×58 | 256×124×58 | 256×124×58 | 150(W)×85(D)×45(H) | 99×51×13 | 99×51×13 | - | 150×85×45 | 150(W)×85(D)×45(H) | 95×131×35 | 169×64×73 | 169×64×73 | 291×130×142 | 97×46×25,5 | 291×130×142 | 20×50×120 | 156(W)×83(D)×46(H) |
| 重さ(g) | 90 | 230 | 230 | 230 | 230 | 113 | 113 | 260 | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1600(1.6kg) | 1600(1.6kg) | 550 | 1400(1.4kg) | 1400(1.4kg) | 1400(1.4kg) | 470 | 110 | 110 | - | 470 | 470 | 410 | 650 | 650 | 4,14K | 103 | 4.2K | - | 320 |
| 仕様 | 静音充電、高耐久型、 防水仕様、 手のひらサイズ、 LED表示 | バッテリー過放電防止機能、静音充電、 塩害対策大型ターミナル、LED表示 | バッテリー過放電防止機能、静音充電、 塩害対策大型ターミナル、LED表示 | バッテリー過放電防止機能、静音充電、 塩害対策大型ターミナル、LED表示 | バッテリー過放電防止機能、静音充電、 塩害対策大型ターミナル、LED表示 | 4段階充電、温度補正機能内蔵、 短絡・過電流保護他保護回路、3色LED表示 | 4段階充電、温度補正機能内蔵、 短絡・過電流保護他保護回路、3色LED表示 | - | - | バッテリー低電圧保護、過入力電圧/電流保護、 加熱保護、逆極性・短絡保護、落雷等によるサージ電流保護 | バッテリー低電圧保護、過入力電圧/電流保護、 加熱保護、逆極性・短絡保護、落雷等によるサージ電流保護 | バッテリー低電圧保護、過入力電圧/電流保護、 加熱保護、逆極性・短絡保護、落雷等によるサージ電流保護 | バッテリー低電圧保護、過入力電圧/電流保護、 加熱保護、逆極性・短絡保護、落雷等によるサージ電流保護 | バッテリータイプ設定機能、バッテリー均等化機能、 逆結線保護、LED表示 | バッテリータイプ設定機能、バッテリー均等化機能、 逆結線保護、LED表示 | ライトコントローラー機能,バッテリー均等化機能, 逆結線保護,低電圧時遮断警告,LED表示 | バッテリータイプ設定機能,バッテリー均等化機能,逆結線保護,LED表示 | バッテリータイプ設定機能,バッテリー均等化機能,逆結線保護,LED表示 | バッテリータイプ設定機能,バッテリー均等化機能,逆結線保護,LED表示 | - | - | - | - | - | - | - | 保護回路:過充電、逆電流、短絡、過電流、過電圧、過負荷、過熱、逆接、サージ電圧保護回路装備 | 保護回路:過充電、逆電流、短絡、過電流、過電圧、過負荷、過熱、逆接、サージ電圧保護回路装備 | 保護回路:過充電、逆電流、短絡、過電流、過電圧、過負荷、過熱、逆接、サージ電圧保護回路装備 | - | 保護回路:過充電、逆電流、短絡、過電流、過電圧、過負荷、過熱、逆接、サージ電圧保護回路装備 | - | - |
| 注意事項 | - | - | - | - | - | 充電対象バッテリー:非密閉型液式、密閉型AGM方式鉛蓄電池専用。 ジェル式密閉型蓄電池は不可。 | 充電対象バッテリー:非密閉型液式、密閉型AGM方式鉛蓄電池専用。 ジェル式密閉型蓄電池は不可。 | - | - | - | メーターはついておりません | - | メーターはついておりません | - | - | - | - | - | - | 12V独立電源ソーラーパネル用 | - | - | - | 最大太陽電池容量 300W以下 | 最大太陽電池容量 300W以内 | - | - | - | - | - | - | - | 独立電源ソーラーパネル用 |
| 最大稼働電圧(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メーカー | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | Xantrex | Xantrex | Xantrex | Xantrex | 未来舎 | DENRYO | DENRYO | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 | DENRYO | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | MORNINGSTAR | 未来舎 | MORNINGSTAR | DENRYO | 未来舎 |
| AP価格 | ¥5,775.- | ¥9,800.- | ¥14,910.- | ¥16,380.- | ¥19,740.- | ¥6,720.- | ¥9,660.- | ¥19,320.- | ¥23,940.- | ¥32,550.- | ¥25,200.- | ¥27,400.- | ¥18,900.- | ¥37,800.- | ¥47,670.- | ¥20,475.- | ¥29,715.- | ¥39,690.- | ¥49,350.- | ¥14,700.- | ¥10,920.- | ¥14,910.- | ¥19,760.- | ¥21,840.- | ¥21,840.- | ¥19,740.- | ¥56,910.- | ¥56,910.- | ¥111,720.- | ¥3,780.- | ¥132,300.- | ¥5,145.- | ¥11,445.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 定格容量 |
| 制御機能 |
| システム電圧(VDC) |
| 最大入力電圧(VDC) |
| 制御モード |
| 太陽電池入力電流(A) |
| 負荷電流(A) |
| 充電方式 |
| 自己消費電流(mA) |
| 充電電圧 |
| 温度補正 |
| 動作温度(℃) |
| 外形寸法(mm) |
| 重さ(g) |
| 仕様 |
| 注意事項 |
| 最大稼働電圧(V) |
| メーカー |
| AP価格 |






