HOME » DC-ACインバーター » サイン波(〜700W) » 未来舎 » [FI-S126] PowerTite 125W DC12or24V-AC100V
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[FI-S126] PowerTite 125W DC12or24V-AC100V
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイン波(〜700W)の諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | FI-S126 | FI-S256 | FI-S603 | FI-S603 | SK200-112 | SK200-124 | SK200-148 | SK350-112 | SK350-124 | SK350-148 | SK700-112 | SK700-124 | SK700-148 | SK700-224 | SK700-248 | DS80-1M | DS80-1M | DR500-1M | DR500-1M | DR500-2M | DR500-2M | FI-S125 | FI-S250 | FI-S250 | FI-S600 | FI-S703 | FI-S353A-48V | FI-S353A-12/24V | FI-S263A-12/24V | SK700-212 | FI-S603 | FI-S603 | FI-S603 | SK120-112 | SK120-124 | FI-S703A | FI-SU603 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格出力電力(W) | 125 | 250 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 8(VA) | 80(VA) | 500(VA) | 500(VA) | 500(VA) | 500(VA) | 125 | 250 | 250 | 600 | 700 | 350 | 100/110/120切替式 | 260 | 700 | 600 | 600 | 600 | 120 | 120 | 700 | 600 |
| 定格入力電圧(VDC) | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 | 12 | 24 | 48 | 24 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 48 | 12 又は 24 | 12or24 | 48 | 100V | 100/110/120V(DIPスイッチ切替式) | 12 | 48 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 | 24 | 12V 又は 24V | 12V/24V |
| 定格出力電圧(VAC) | 100 | 100 | 100 | 200 | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/120 ±5% | 100/110/120 ±5% | 100/110/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 200/220/230/240 ±3% | 200/220/230/240 ±3% | 100±10%以内 | 120±10%以内 | 100±3V以内 | 120±3V以内 | 100±3V以内 | 120±3V以内 | 100±3% | 100±3% | 100±3% | 100±0.5% | 100±3%(安定化) | 100/110/120(DIPスイッチ切替式) | - | 12V又は24V(選択) | 200/220/230/240 ±3% | 100 | 100 | 100 | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 100 | 100 |
| 変換効率(%) | 約90 | 約90 | 87 | 90 | 87(全負荷) | 90(全負荷) | 92(全負荷) | 84(全負荷) | 85(全負荷) | 88(全負荷) | 89(全負荷) | 91(全負荷) | 92(全負荷) | 93(全負荷) | 94(全負荷) | - | - | - | - | - | - | 85/87 | 85/87 | 87 | 85 | 89/92 | 約88 | 約88 | 約88 | 91(全負荷) | 87 | 87 | 87 | 89(全負荷) | 91(全負荷) | 89/92 | (12V)88 (24V)91 |
| 最大出力(W) | - | - | 680(3分間) | 680(3分間) | 220(3分間) | 220(3分間) | 220(3分間) | 385(3分間) | 385(3分間) | 385(3分間) | 770(3分間) | 770(3分間) | 770(3分間) | 770(3分間) | 770(3分間) | 100(VA) | 100(VA) | 650(VA) | 650(VA) | 650(VA) | 650(VA) | 250 | 500 | 500 | 1100 | 1700(10分) | 350 | 350 | 260 | 770(3分間) | 680(3分間) | 680(3分間) | 680(3分間) | 132(3分間) | 132(3分間) | - | 680 |
| サージ電力(W) | 200 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100 | 700 | 700 | 520 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 240 | 240 | - | 800 |
| 直流入力範囲(VDC) | - | - | (12V)10.5〜15/(24V)21.0〜30 | (12V)10.5〜15/(24V)21.0〜30 | 10.5〜15 | 21〜30 | 42〜60 | 10.5〜15 | 21〜30 | 42〜60 | 10.5〜15 | 21〜30 | 42〜60 | 21〜30 | 42〜60 | 11〜15 | 11〜15 | 10〜15 | 10〜15 | 20〜30 | 20〜30 | - | - | - | - | (12V)10.5-16.0/(24V)21-30.6 | 40.0~62.0 | 10.0~15.5 | 10.5~15.5V | 10.5〜15 | 42-60 | (12V)10.5〜15/(24V)21.0〜30 | (12V)10.5〜15/(24V)21.0〜30 | 10.5〜15 | 21〜30 | (12V)10.5-16.0/(24V)21-30.6 | 12V/10.5-15 24V/21-30 |
| 出力周波数 | 50Hzまたは60Hz 指定 | 50Hzまたは60Hz 指定 | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz または 60Hz±0.01% | 50/60Hz(切替式) | 50/60Hz 切替式 | 50/60Hz(切替式) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05% (SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05% (SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50/60Hz |
| 出力波形 | 正弦波(出力歪±3%真のサイン波) | 正弦波(出力歪±3%真のサイン波) | 完全正弦波 | 完全正弦波 | 正弦波(歪率3%以下) | 正弦波(歪率3%以下) | 正弦波(歪率3%以下) | 正弦波(歪率3%以下) | 正弦波(歪率3%以下) | 正弦波(歪率3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全正弦波(歪率10%以内) | 完全正弦波(歪率10%以内) | 完全正弦波(歪率3%以内) | 完全正弦波(歪率3%以内) | 完全正弦波(歪率3%以内) | 完全正弦波(歪率3%以内) | 正弦波(歪率2%) | 正弦波(歪率2%) | 正弦波(歪率2%) | 正弦波(歪率1.5%) | 完全サイン波 | サイン波 | サイン波 | サイン波 | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全正弦波 | 完全正弦波 | 完全正弦波 | 正弦波(歪率3%以下) | 正弦波(歪率3%以下) | 完全正弦波 THD 3% | 完全サイン波 |
| 無負荷電流(A) | - | - | 0.8 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 0.64 | 0.31 | 0.60 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45/0.75(待機電流) | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 1.20 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | 1.45/0.75(待機電流) | 12V/0.9 24V/0.45 |
| 節電電流(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28/0.15 | 30m | 70m | 70m | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.28/0.15 | - |
| 外形寸法(mm) | 約120W×62H×180D (突起部除く) | 約120W×62H×260D (突起部除く) | 180×72×273 | 180×72×273 | 185×147×60 | 185×147×60 | 185×147×60 | 185×147×60 | 185×147×60 | 185×147×60 | 295×180×72 | 295×180×72 | 295×180×72 | 295×180×72 | 295×180×72 | 高さ65×幅132×奥行210 | 高さ65×幅132×奥行210 | 高さ89×幅240×奥行275 | 高さ89×幅240×奥行275 | 高さ89×幅240×奥行275 | 高さ89×幅240×奥行275 | 118Wx50Hx171D | 134Wx70Hx266D | 134Wx70Hx266D | 190Wx90Hx300D | W177.5 D318.5 H71.5 | 72×152×210 | 72×152×210 | 72×152×210 | 295×180×72 | 180×72×273 | 180×72×273 | 180×72×273 | 185×147×60 | 185×147×60 | W177.5 D318.5 H71.5 | 290×179×80.9 |
| 重量(kg) | 1.25 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 約0.9 | 約1.75 | 約1.75 | 約2.9 | 2,7 | 約1.6 | 約1.6 | 約1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 3.3 |
| 動作温度 | -10℃ TO +30℃まで全出力 30 ℃以上は低減特性 | -10℃ TO +30℃まで全出力 30 ℃以上は低減特性 | -10℃ TO +50℃ | -10℃ TO +50℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10~+50℃ | -10~60℃ | -20 ~60℃ | -10~ 60℃ | 0〜40℃ | -10℃ TO +50 | -10℃ TO +50℃ | -10℃ TO +50℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | -10~+50℃ | 0~40 |
| 入力端子 | - | - | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シガレットアダプタ | プラグ式 | プラグ式 | ネジボルト式 | ネジ式独立端子 | 赤、黒ネジ式端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | - | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | - | - | ネジ式独立端子 | - |
| 出力端子 | - | - | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACソケット | ACソケット | ACソケット | ACソケット | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント、2出力 | 電灯線コンセント、2出力 | 電灯線コンセント、2出力 | - | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | - | - | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | - |
| 保護回路 | 過入力電圧、低入力電圧、過温度、出力短絡 | 過入力電圧、低入力電圧、過温度、出力短絡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冷却方式 | - | - | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自動ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | - | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | - | - | 自動開始冷却ファン | - |
| 注意事項 | 入力電圧と周波数をご指定下さい | 入力電圧と周波数をご指定下さい | 入力電圧をご指定下さい。 | 入力電圧をご指定下さい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入力電圧をご指定下さい。 | 入力電圧をご指定下さい。 | - | - | - | - |
| メーカー | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | EXEL TECH | EXEL TECH | EXEL TECH | EXEL TECH | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | DENRYO | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 |
| AP価格 | ¥20,160.- | ¥26,040.- | ¥63,000.- | ¥63,200.- | ¥34,860.- | ¥34,860.- | ¥34,860.- | ¥38,850.- | ¥38,850.- | ¥38,850.- | ¥62,160.- | ¥62,160.- | ¥62,160.- | ¥82,950.- | ¥82,950.- | ¥19,900.- | ¥20,900.- | ¥86,000.- | ¥90,300.- | ¥91,000.- | ¥95,500.- | ¥47,040.- | ¥89,355.- | ¥106,890.- | ¥161,000.- | ¥78,750.- | ¥36,855.- | ¥37,695.- | ¥30,240.- | ¥82,950.- | ¥63,210.- | ¥63,000.- | ¥57,435.- | ¥22,890.- | ¥22,890.- | ¥63,840.- | ¥77,700.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 定格出力電力(W) |
| 定格入力電圧(VDC) |
| 定格出力電圧(VAC) |
| 変換効率(%) |
| 最大出力(W) |
| サージ電力(W) |
| 直流入力範囲(VDC) |
| 出力周波数 |
| 出力波形 |
| 無負荷電流(A) |
| 節電電流(A) |
| 外形寸法(mm) |
| 重量(kg) |
| 動作温度 |
| 入力端子 |
| 出力端子 |
| 保護回路 |
| 冷却方式 |
| 注意事項 |
| メーカー |
| AP価格 |
この商品を含んだセット
最近チェックした情報







![[PAS-003] ソーラー発電エコセット Cパック](/pic/20091030105356.jpg)
