諸元(単位)/名称 | FI-S126FR | FI-S256(24VはFR) | FI-S603 | FI-S603 | FI-S125 | FI-S250 | FI-S250 | FI-S600 | FI-S703 | FI-S353A-12/24V/48V | FI-S263A-12/24V | FI-S603 | FI-S603 | FI-S703A | FI-SU603C/D | FI-SU603 | FI-S600-48Vor108V | GD300 | FI-VF707A | FI-S1003 | FI-SQ703 | インバーターVF607A | FI-S122 PORTA |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
定格出力電力(W) | 125 | 250 | 600 | 600 | 125 | 250 | 250 | 600 | 700 | 100/110/120切替式 | 260 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 300 | 700 | 1000 | 700 | 600 | 120 |
定格入力電圧(VDC) | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 48or108V | 12 又は 24 | 12or24 | 100V | 100/110/120V(DIPスイッチ切替式) | 48 | 12 又は 24 | 12V 又は 24V | 12V/24V/48V | - | 48Vor108V | 10.5~17(12V) | 12 | 12/24/48V | 12/24/48V | 12/24 | 12 |
定格出力電圧(VAC) | 100 | 100 | 100 | 200 | 100±3% | 100±3% | 100±3% | 100±0.5% | 100±3%(安定化) | - | 12V又は24V(選択) | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100±0.5% | 100 | 100 | AC100/110/115/120V | AC100/110/115/120V | - | - |
変換効率(%) | 約90 | 約90 | 87 | 90 | 85/87 | 85/87 | 87 | 85 | 89/92 | 約88 | 約88 | 87 | 87 | 89/92 | (12V)88 (24V)91 | 12V 88% /24V 91% | 85 | 90 | 89 | 88/89/90% | 88/89/90% | 90 | 88 |
最大出力(W) | - | - | 680(3分間) | 680(3分間) | 250 | 500 | 500 | 1100 | 1700(10分) | 350 | 260 | 680(3分間) | 680(3分間) | - | 680 | - | 1100 | 360 | 840 | 1150 | 810 | 600 | - |
サージ電力(W) | 200 | 400 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 3100 | 700 | 520 | 1000 | 1000 | - | 800 | 800 | - | 420 | - | 1750 | 1230 | - | - |
直流入力範囲(VDC) | - | - | (12V)10.5〜15/(24V)21.0〜30 | (12V)10.5〜15/(24V)21.0〜30 | - | - | - | - | (12V)10.5-16.0/(24V)21-30.6 | 10.0~15.5 | 10.5~15.5V | 42-60 | (12V)10.5〜15/(24V)21.0〜30 | (12V)10.5-16.0/(24V)21-30.6 | 12V/10.5-15 24V/21-30 | 12V/10.5-15V 24V/21-30 | - | - | - | 10.5-16.5V/21.0-33.0V/42.0-66.0V | 10.5-16.5/21.0-33.0/42.0-66.0 | - | 10.0~16.5 |
出力周波数 | 50Hzまたは60Hz 指定 | 50Hzまたは60Hz 指定 | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切替) | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz 又は 60Hz 指定 | 50Hz または 60Hz±0.01% | 50/60Hz 切替式 | 50/60Hz(切替式) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05% (SW切替) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz 又は 60Hz 指定 | - | - | - | - | 50/60 | - |
出力波形 | 正弦波(出力歪±3%真のサイン波) | 正弦波(出力歪±3%真のサイン波) | 完全正弦波 | 完全正弦波 | 正弦波(歪率2%) | 正弦波(歪率2%) | 正弦波(歪率2%) | 正弦波(歪率1.5%) | 完全サイン波 | サイン波 | サイン波 | 完全正弦波 | 完全正弦波 | 完全正弦波 THD 3% | 完全サイン波 | 完全サイン波 | 正弦波(歪率1.5%) | 正弦波 | - | 完全正弦波 | 完全正弦波 | 完全正弦波 | 完全正弦波 |
無負荷電流(A) | - | - | 0.8 | 0.4 | - | - | - | - | 1.45/0.75(待機電流) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.45/0.75(待機電流) | 12V/0.9 24V/0.45 | - | - | 0.7 | - | 1.5/0.8/0.5A | 1.5/0.8/0.5 | 1W | - |
節電電流(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28/0.15 | 70m | 70m | - | - | 0.28/0.15 | - | - | - | 8m | 0.9 | - | - | - | - |
外形寸法(mm) | 約120W×62H×180D (突起部除く) | 約120W×62H×260D (突起部除く) | 180×72×273 | 180×72×273 | 118Wx50Hx171D | 134Wx70Hx266D | 134Wx70Hx266D | 190Wx90Hx300D | W177.5 D318.5 H71.5 | 72×152×210 | 72×152×210 | 180×72×273 | 180×72×273 | W177.5 D318.5 H71.5 | 290×179×80.9 | 290×162×80,9 | 190Wx90Hx300D | 234.0×146.5×44.0 | 210.0(D)178.0(W)90.4(H) | 372.0×200.×283.0 | 330.0×200.0×83.0 | 250.0×205.0×88.4 | 189×105×30.5 |
重量(kg) | 1.25 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 約0.9 | 約1.75 | 約1.75 | 約2.9 | 2,7 | 約1.6 | 約1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 約2.9 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 0.45 |
動作温度 | -10℃ TO +30℃まで全出力 30 ℃以上は低減特性 | -10℃ TO +30℃まで全出力 30 ℃以上は低減特性 | -10℃ TO +50℃ | -10℃ TO +50℃ | - | - | - | - | -10~+50℃ | -20 ~60℃ | -10~ 60℃ | -10℃ TO +50 | -10℃ TO +50℃ | -10~+50℃ | 0~40 | -30℃~70℃ | - | -20~+40℃ | -20℃~70℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20°~60℃ | - |
入力端子 | - | - | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | シガレットアダプタ | プラグ式 | プラグ式 | ネジボルト式 | ネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
出力端子 | - | - | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | ACソケット | ACソケット | ACソケット | ACソケット | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント、2出力 | 電灯線コンセント、2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保護回路 | 過入力電圧、低入力電圧、過温度、出力短絡 | 過入力電圧、低入力電圧、過温度、出力短絡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 過負荷、入力逆接、低電圧遮断他 | - | - | 入力逆説/過電圧/低電圧遮断、過負荷他 | - | - | 低電圧遮断/高電圧遮断 | 過電圧 低電圧 過負荷 過温度など |
冷却方式 | - | - | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自動ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | - | 負荷制御ファン | 自動ファン | - | 強制冷却FAN | 吸気式強制冷却ファン | 吸気式強制冷却ファン | 強制冷却FAN | - |
注意事項 | 入力電圧と周波数をご指定下さい | 入力電圧と周波数をご指定下さい | 入力電圧をご指定下さい。 | 入力電圧をご指定下さい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | 入力電圧をご指定下さい。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シガーソケット(ケーブル60cm) |
メーカー | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | EXEL TECH | EXEL TECH | EXEL TECH | EXEL TECH | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | EXEL TECH | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 |
AP価格 | ¥18,181.- | ¥23,502.- | ¥51,856.- | ¥59,723.- | - ASK - | - ASK - | - ASK - | - ASK - | ¥63,200.- | ¥30,248.- | ¥24,260.- | ¥52,818.- | ¥51,856.- | ¥54,876.- | ¥61,410.- | ¥66,134.- | - ASK - | ¥41,360.- | ¥78,127.- | ¥79,310.- | ¥63,140.- | ¥72,600.- | ¥19,000.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
定格出力電力(W) |
定格入力電圧(VDC) |
定格出力電圧(VAC) |
変換効率(%) |
最大出力(W) |
サージ電力(W) |
直流入力範囲(VDC) |
出力周波数 |
出力波形 |
無負荷電流(A) |
節電電流(A) |
外形寸法(mm) |
重量(kg) |
動作温度 |
入力端子 |
出力端子 |
保護回路 |
冷却方式 |
注意事項 |
メーカー |
AP価格 |
インバーターや風速計のことなら安心と信頼のアルテプラッツへ 一回のご注文で11,000円以上お買い上げの場合は送料、代金引換手数料無料!
Copyright (C) 2005~2022 ALTEPLATZ Inc. All rights Reserved.*