HOME » DC-ACインバーター » サイン波(1000〜1800W) » 未来舎 » [FI-SU1503] 転送スイッチ付きインバータ
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[FI-SU1503] 転送スイッチ付きインバータ
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイン波(1000〜1800W)の諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | FI-S1003 | FI-S1003 | FI-S1003 | FI-S1003 | FI-S1500GRS | FI-S1500GRS | FI-S1500GRS | FI-S1500GRS | FI-S1500GRS | FI-S1500GRS | FI-S1503A | FI-S1503A | FI-S1503A | FI-S1503A | SK1000-112 | SK1000-148 | SK1500-112 | SK1500-148 | SK1500-224 | SK1500-248 | ST1500-112 | ST1500-124 | DR1000-1M | DR1000-1M | DR1000-2M | DR1000-2M | FI-S1100 | SK1000-124 | SK1500-124 | SK1500-212 | FI-SU1003 | FI-SU1503 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格出力電力(W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000(VA) | 1000(VA) | 1000(VA) | 1000(VA) | 1100 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 |
| 定格入力電圧(VDC) | 12 又は 24 | 48 | 12 又は 24 | 48 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 12 又は 24 | 48 | 48 | 12V 又は 24V | 48 | 12V 又は 24 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 24 | 48 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 又は 24 | 24 | 24 | 12 | - | 12Vまたは 24V |
| 定格出力電圧(VAC) | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 200/220/230/240 ±3% | 200/220/230/240 ±3% | 100/110/120 ±5% | 100/110/120 ±5% | 100±3V以内 | 120±3V以内 | 100±3V以内 | 120±3V以内 | 100/220±0.5% | 100/110/115/120 ±5% | 100/110/115/120 ±5% | 200/220/230/240 ±3% | 100Vac | 100V |
| 変換効率(%) | 89/92 | 93 | 89/92 | 93 | 88/90 | 88/90 | 88/90 | 88/90 | 91 | 91 | 89/92 | 93 | 89/92 | 93 | 89(全負荷) | 93(全負荷) | 88(全負荷) | 92(全負荷) | 93(全負荷) | 94(全負荷) | 88(全負荷) | 91(全負荷) | - | - | - | - | 85/87 | 92(全負荷) | 91(全負荷) | 90(全負荷) | 88 | 88 |
| 最大出力(W) | 1400(3秒間)参考値 | 1400(3秒間)参考値 | 1400(3秒間)参考値 | 1400(3秒間)参考値 | - | 100 | - | - | - | - | 1725(3秒間) | 1725(3秒間) | 1725(3秒間) | 1725(3秒間) | 1100(3分間) | 1100(3分間) | 1650(3分間) | 1650(3分間) | 1650(3分間) | 1650(3分間) | 1725W(3分間) | 1725(3分間) | 1200(VA) | 1200(VA) | 1200(VA) | 1200(VA) | 2200 | 1100(3分間) | 1650(3分間) | 1650(3分間) | 1150 | 1725 |
| サージ電力(W) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | 2000 | 3000 | 3000 | 2000(2mili sec) | 3000 |
| 直流入力範囲(VDC) | (12V)10.5〜15/(24V)21〜30 | 42〜60 | (12V)10.5〜15/(24V)21〜30- | 42〜60 | (12V)10〜16/(24V)20〜32 | (12V)10〜16/(24V)20〜32 | (12V)10〜16/(24V)20〜32 | 10〜16/20〜32 | 40〜62 | 40〜62 | (12V)10.5-15/(24V)21-30 | 42-60 | (12V)10.5-15/(24V)21-30 | 42-60 | 10.5〜15 | 42〜60 | 10.5〜15 | 42〜60 | 21〜30 | 42〜60 | 10.5〜15 | 21〜30 | 11〜15 | 11〜15 | 20〜30 | 20〜30 | - | 21〜30 | 21〜30 | 10.5〜15 | 12V/10.5-15V 24V/21-30 | 12V/10.5-15v 24V/21-30v |
| 出力周波数 | 50Hz/60Hz±0.05% (SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05% (SW切替) | 50Hz/60Hz±0.05% (SW切替) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz 又は 60Hz ±0.001% | 50Hz 又は 60Hz ±0.001% | 50Hz 又は 60Hz±0.001% | 50Hz 又は 60Hz ±0.001% | 50Hz 又は 60Hz ±0.001% | 50Hz 又は 60Hz ±0.001% | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz ±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | 50Hz/60Hz±1Hz以内 | - | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50Hz/60Hz±0.05%(SW切換) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 出力波形 | 完全正弦波 THD3% | 完全正弦波 THD3% | 完全正弦波 THD3% | 完全正弦波 THD3% | 正弦波(歪率3) | 正弦波(歪率3) | 正弦波(歪率3) | 正弦波(歪率3) | 正弦波(歪率3) | 正弦波(歪率3) | 完全正弦波 THD 3% | 完全正弦波 THD 3% | 完全正弦波 THD 3% | 完全正弦波 THD 3% | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(歪率3%以下) | 完全サイン波(歪率3%以下) | 完全正弦波(歪率3%以内) | 完全正弦波(歪率3%以内) | 完全正弦波(歪率3%以内) | 完全正弦波(歪率3%以内) | 正弦波(歪率1.5%) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波(THD3%以下) | 完全サイン波 | 完全サイン波 |
| 無負荷電流(A) | 1.2/0.6 | 0.3 | 1.2/0.6 | 0.3 | 1WATT以下(SAVING MODE) 100μA(REMOTE UNIT使用時) | 1WATT以下(SAVING MODE) 100μA(REMOTE UNIT使用時) | 1WATT以下(SAVING MODE) 100μA(REMOTE UNIT使用時) | 1WATT以下(SAVING MODE) 100μA(REMOTE UNIT使用時) | 1WATT以下(SAVING MODE) 100μA(REMOTE UNIT使用時) | 1WATT以下(SAVING MODE) 100μA(REMOTE UNIT使用時) | 1.45/0.75(待機電流) | 0.4(待機電流) | 1.45/0.75(待機電流) | 0.4(待機電流) | 1.43 | 0.38 | 1.45 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 1.45 | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.74 | 1.40 | 12V/1.43 24V/0.75 | 12V 1.45 /24V 0.75 |
| 節電電流(A) | 0.25/0.12 | 0.06 | 0.25/0.12 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.28/0.15 | 0.09 | 0.28/0.15 | 0.09 | 0.25 | 0.09 | 0.28 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.25 | 0.15 | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.28 | - | - |
| 外形寸法(mm) | 180×90×340 | 180×90×340 | 180×90×340 | 180×90×340 | 390×275×105 | 390×275×105 | 390×275×105 | 390×275×105 | 390×275×105 | 390×275×105 | 189×89×370(突起部除く) | 189×89×370(突起部除く) | 189×89×370(突起部除く) | 189×89×370(突起部除く) | 383×182×88 | 383×182×88 | 415×191×88 | 415×191×88 | 415×191×88 | 415×191×88 | 403×236×116 | 403×236×116 | 高さ89×幅240×奥行330 | 高さ89×幅240×奥行330 | 高さ89×幅240×奥行330 | 高さ89×幅240×奥行330 | 190Wx90Hx350D | 383×182×88 | 415×191×88 | 415×191×88 | 373×236×115.8 | 373×236×115 |
| 重量(kg) | 約4 | 約4 | 約4 | 約4 | 約7 | 約7 | 約7 | 約7 | 約7 | 約7 | 約4.6 | 約4.6 | 約4.6 | 約4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 約4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 約6.2 | 6.2 |
| 動作温度 | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -10℃ 〜 +50℃(40℃以上は低減特性) | -25℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -25℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -25℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -25℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -25℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -25℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -10℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -10℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -10℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | -10℃ TO +50℃(40℃以上低減特性) | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | 0〜40℃ | - | - | - | - | - | - | 0〜40℃ | 0〜40℃ | - | 0℃~40℃ |
| 入力端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | 赤黒色分けネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | ネジ式独立端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ネジボルト式 | - | - | - | - | - |
| 出力端子 | 電灯線コンセント差込式2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント差込式2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント差込式2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント差込式2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント,2出力 | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | 電灯線コンセント、差込式、2出力、端子式(L N FG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACソケット | - | - | - | - | - |
| 保護回路 | - | - | - | - | - | - | - | - | 出力電圧は工場出荷時可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入力高電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)、ACブレーカー | 入力高電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)、ACブレーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冷却方式 | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動冷却ファン2連 | 自動冷却ファン2連 | 自動冷却ファン2連 | 自動冷却ファン2連 | 自動冷却ファン2連 | 自動冷却ファン2連 | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | 自動開始冷却ファン | - | - | - | - | - | - | 負荷連動型ファン | 負荷連動型ファン | - | - | - | - | 自動ファン | - | - | - | - | - |
| 注意事項 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | 出力110〜120V電圧調整工場出荷時可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メーカー | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | sunLit | sunLit | sunLit | sunLit | EXEL TECH | DENRYO | DENRYO | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 |
| AP価格 | ¥79,590.- | ¥88,620.- | ¥94,290.- | ¥102,900.- | ¥102,480.- | ¥126,630.- | ¥146,475.- | ¥126,820.- | ¥126,820.- | ¥126,820.- | ¥108,360.- | ¥119,070.- | ¥127,050.- | ¥138,600.- | ¥89,250.- | ¥89,250.- | ¥124,320.- | ¥124,320.- | ¥132,300.- | ¥132,300.- | ¥155,400.- | ¥155,400.- | ¥169,000.- | ¥177,400.- | ¥164,000.- | ¥172,200.- | ¥199,290.- | ¥89,250.- | ¥124,320.- | ¥132,300.- | ¥113,400.- | ¥130,200.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 定格出力電力(W) |
| 定格入力電圧(VDC) |
| 定格出力電圧(VAC) |
| 変換効率(%) |
| 最大出力(W) |
| サージ電力(W) |
| 直流入力範囲(VDC) |
| 出力周波数 |
| 出力波形 |
| 無負荷電流(A) |
| 節電電流(A) |
| 外形寸法(mm) |
| 重量(kg) |
| 動作温度 |
| 入力端子 |
| 出力端子 |
| 保護回路 |
| 冷却方式 |
| 注意事項 |
| メーカー |
| AP価格 |
最近チェックした情報








