HOME » バッテリー » ディープサイクル(液補充型) » 古河電池 » [EB100] ディープサイクルバッテリー
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示 [自動改行] [無改行]
[EB100] ディープサイクルバッテリー
問い合わせへ | ![]() ![]() 携帯サイト用のアドレスです |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディープサイクル(液補充型)の諸元比較
| 諸元(単位)/名称 | EB-65 | EB-100 | EB25 | EB35 | EB50 | EB65 | EB100 | EB120 | EB145 | EB160 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 定格容量 | 85Ah/20h | 125Ah/20h | 25Ah/5h | 35Ah/5h | 50Ah/5h | 65Ah/5h | 100Ah/5h | 125Ah/5h | 145Ah/5h | 160Ah/5h |
| 外形寸法(mm) | L 304×W 174×H 241 | L 409×W 173×H 251 | L 127×W 195×H 227 | L 127×W 237×H 227 | L 170×W 257×H 225 | L 171×W 304×H 225 | L 171×W 407×H 243 | L 180×W 502×H 257 | L 220×W 505×H 257 | L 220×W 505×H 257 |
| 重量(kg) | 22.7 | 31.9 | 12 | 14 | 20 | 24 | 35 | 40 | 49 | 57 |
| メーカー | ACデルコ | ACデルコ | 古河電池 | 古河電池 | 古河電池 | 古河電池 | 古河電池 | 古河電池 | 古河電池 | 古河電池 |
| AP価格 | ¥37,590.- | ¥48,510.- | ¥19,530.- | ¥27,090.- | ¥34,650.- | ¥40,740.- | ¥53,760.- | ¥62,580.- | ¥76,440.- | ¥86,520.- |
| 諸元(単位)/名称 |
| 画像 |
| 電圧(V) |
| 定格容量 |
| 外形寸法(mm) |
| 重量(kg) |
| メーカー |
| AP価格 |
最近チェックした情報







